<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CUP 2000 S.p.A.</title>
	<atom:link href="http://www.cup2000.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cup2000.it</link>
	<description>Società industriale per la produzione di reti internet per la sanità e il welfare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Presentati gli ultimi aggiornamenti sul Fascicolo Sanitario Elettronico: risparmiati oltre 30 milioni di euro</title>
		<link>http://www.cup2000.it/presentati-gli-ultimi-aggiornamenti-sul-fascicolo-sanitario-elettronico-risparmiati-oltre-30-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.cup2000.it/presentati-gli-ultimi-aggiornamenti-sul-fascicolo-sanitario-elettronico-risparmiati-oltre-30-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 11:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cup2000.it/?p=6485</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Presentati in conferenza stampa presso la sede di CUP 2000 gli ultimi aggiornamenti sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Nel 2012, in Emilia-Romagna, grazie al sistema Sole e al Fascicolo sanitario elettronico sono stati &#8216;dematerializzati&#8217; 65 milioni di documenti clinici: tutta carta che, tra ricette, prescrizioni e referti, è stata trasformata in file (diventando così gestibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cup2000.it/presentati-gli-ultimi-aggiornamenti-sul-fascicolo-sanitario-elettronico-risparmiati-oltre-30-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanità on line, Cup 2000: “Risparmiati 30 milioni”</title>
		<link>http://www.cup2000.it/sanita-on-line-cup-2000-risparmiati-30-milioni/</link>
		<comments>http://www.cup2000.it/sanita-on-line-cup-2000-risparmiati-30-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cup2000.it/?p=6502</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Unità Leggi l&#8217;articolo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cup2000.it/sanita-on-line-cup-2000-risparmiati-30-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUP 2000. L’e-fascicolo fa risparmiare 65 milioni</title>
		<link>http://www.cup2000.it/cup-2000-le-fascicolo-fa-risparmiare-65-milioni/</link>
		<comments>http://www.cup2000.it/cup-2000-le-fascicolo-fa-risparmiare-65-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cup2000.it/?p=6497</guid>
		<description><![CDATA[Il Resto del Carlino Leggi l&#8217;articolo &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cup2000.it/cup-2000-le-fascicolo-fa-risparmiare-65-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Assemblea dei Soci di CUP 2000 approva il Bilancio</title>
		<link>http://www.cup2000.it/lassemblea-dei-soci-di-cup-2000-approva-il-bilancio/</link>
		<comments>http://www.cup2000.it/lassemblea-dei-soci-di-cup-2000-approva-il-bilancio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cup2000.it/?p=6325</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Assemblea dei Soci composta dai rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, del Comune e della Provincia di Bologna e di tutte le Aziende Sanitarie della Regione, ha approvato il bilancio di CUP 2000 per l&#8217;anno 2012 prendendo atto della positiva conclusione dell&#8217;esercizio. La Società nel 2012 ha realizzato progetti di sanità e welfare elettronici per 36 milioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cup2000.it/lassemblea-dei-soci-di-cup-2000-approva-il-bilancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrara protagonista delle tecnologie al servizio della qualità della vita. Presentati i risultati del progetto europeo SPES</title>
		<link>http://www.cup2000.it/ferrara-19-aprile-i-membri-del-progetto-europeo-spes-discutono-di-e-health-socio-sanitario/</link>
		<comments>http://www.cup2000.it/ferrara-19-aprile-i-membri-del-progetto-europeo-spes-discutono-di-e-health-socio-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 15:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cup2000.it/?p=6277</guid>
		<description><![CDATA[Il 18 e il 19  aprile sono stati presentati a Ferrara i risultati della sperimentazione del progetto SPES (Support Patients through e-Service Solution) realizzato da CUP 2000, ENEA, l&#8217;Azienda USL e la Provincia di Ferrara per i pazienti affetti da malattie respiratorie. Il progetto permette agli assistiti di inviare i propri parametri di salute dal domicilio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cup2000.it/ferrara-19-aprile-i-membri-del-progetto-europeo-spes-discutono-di-e-health-socio-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrara. Un tablet per monitorare le malattie a casa.  Al castello presentati ieri i primi risultati del progetto ‘SPES’</title>
		<link>http://www.cup2000.it/ferrara-un-tablet-per-monitorare-le-malattie-a-casa-al-castello-presentati-ieri-i-primi-risultati-del-progetto-spes/</link>
		<comments>http://www.cup2000.it/ferrara-un-tablet-per-monitorare-le-malattie-a-casa-al-castello-presentati-ieri-i-primi-risultati-del-progetto-spes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 13:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cup2000.it/?p=6308</guid>
		<description><![CDATA[Il Resto del Carlino &#8211; Cronaca di Ferrara Leggi l&#8217;articolo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cup2000.it/ferrara-un-tablet-per-monitorare-le-malattie-a-casa-al-castello-presentati-ieri-i-primi-risultati-del-progetto-spes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spes, la speranza della telemedicina. Progetto-pilota per l&#8217;uso delle nuove tecnologie nel campo dell&#8217;assistenza medica e domiciliare</title>
		<link>http://www.cup2000.it/spes-la-speranza-della-telemedicina-progetto-pilota-per-luso-delle-nuove-tecnologie-nel-campo-dellassistenza-medica-e-domiciliare/</link>
		<comments>http://www.cup2000.it/spes-la-speranza-della-telemedicina-progetto-pilota-per-luso-delle-nuove-tecnologie-nel-campo-dellassistenza-medica-e-domiciliare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 13:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cup2000.it/?p=6299</guid>
		<description><![CDATA[Estense.com Leggi l&#8217;articolo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cup2000.it/spes-la-speranza-della-telemedicina-progetto-pilota-per-luso-delle-nuove-tecnologie-nel-campo-dellassistenza-medica-e-domiciliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cup2000 Spa. Anche nel 2012 chiude il bilancio in attivo</title>
		<link>http://www.cup2000.it/cup2000-spa-anche-nel-2012-chiude-il-bilancio-in-attivo/</link>
		<comments>http://www.cup2000.it/cup2000-spa-anche-nel-2012-chiude-il-bilancio-in-attivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cup2000.it/?p=6293</guid>
		<description><![CDATA[Panorama della Sanità n.14 &#8211; Aprile 2013 Leggi l&#8217;articolo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cup2000.it/cup2000-spa-anche-nel-2012-chiude-il-bilancio-in-attivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna, 10 aprile &#8211; Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini presentano: &#8220;Utopie. Percorsi per immaginare il futuro&#8221;</title>
		<link>http://www.cup2000.it/il-presidente-del-comitato-scientifico-di-cup-2000-lella-mazzoli-mercoledi-10-aprile-alle-ore-18-00/</link>
		<comments>http://www.cup2000.it/il-presidente-del-comitato-scientifico-di-cup-2000-lella-mazzoli-mercoledi-10-aprile-alle-ore-18-00/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 14:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cup2000.it/?p=6235</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cup2000.it/il-presidente-del-comitato-scientifico-di-cup-2000-lella-mazzoli-mercoledi-10-aprile-alle-ore-18-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cup 2000 sorride: il bilancio è in utile</title>
		<link>http://www.cup2000.it/cup-2000-sorride-il-bilancio-e-in-utile/</link>
		<comments>http://www.cup2000.it/cup-2000-sorride-il-bilancio-e-in-utile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 08:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cup2000.it/?p=6225</guid>
		<description><![CDATA[Il Resto del Carlino Leggi l&#8217;articolo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cup2000.it/cup-2000-sorride-il-bilancio-e-in-utile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
